Système de stockage d'énergie par batterie
- Heure de sortie:2022-11-04 04:11:18
- Pages vues : 3 796
Demande
La solution
À propos du système
Le système de stockage d'énergie par batterie LYBESS est composé d'un système de stockage d'énergie par batterie photovoltaïque et au lithium. Il est utilisé avec des modules photovoltaïques, des onduleurs, des armoires de distribution de courant alternatif, etc. Il peut être compatible avec le 99% des onduleurs des modèles grand public des marques de premier rang. Il adopte des batteries au lithium fer phosphate conformes à la certification de sécurité UL/IEC, avec des performances stables, et la batterie peut être étendue en fonction de la consommation électrique réelle, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie. Le taux de défaillance matérielle du produit est inférieur à 1 ‰ et la durée de vie théorique du produit peut atteindre 25 ans.
Système de stockage d'énergie par batterie | ||||||
Modèle | 3032 | 3040 | 3048 | 3064 | 3075 | 3086 |
Type de cellule | LFP(LiFePO4) | |||||
Capacité cellulaire | 105Ah | 210Ah | ||||
Plage de tension | 240~350.4V | 300~438V | 360~525.6V | 240~350.4V | 280~408.8V | 320~467.2V |
Énergie de la batterie | 32.256KWh | 40.32KWh | 48.384KWh | 64.512KWh | 75.264KWh | 86. 016KWh |
Taille du système | 1220*860*1850mm | |||||
Cycle de la vie | ≥6000(25℃,85%DOD) | |||||
Protection IP | IP65 | |||||
Plage de température de fonctionnement | -10~45℃ | |||||
Mode de contrôle de la température | climatiseur | |||||
Normes de conformité |
UN38.3 CEI62619 |