Windverbundenes Stromerzeugungssystem
- Veröffentlichungszeit:2022-11-04 04:11:14
- Seitenaufrufe:4.643
Fordern
Lösung
Über das System
Das LYBESS-Windkraft-Energiespeichersystem, ausgestattet mit Hochspannungs-PDU, Klimaanlage, lokalem Computer, Fernbedienung, Feuerwehrausrüstung und anderen Geräten und Einrichtungen oder Funktionen, gewährleistet die Sicherheit des Systems vollständig, reduziert die Wartungskosten mit mehr als 25 Jahren theoretische Lebensdauer, bieten 10 Jahre Garantie.
Windverbundenes Stromerzeugungssystem | ||||||
Modell | 3032 | 3040 | 3048 | 3064 | 3075 | 3086 |
Zelltyp | LFP(LiFePO4) | |||||
Zellenkapazität | 105 Ah | 210 Ah | ||||
Spannungsbereich | 273,6 ~ 340,8 V | 273,6 ~ 340,8 V | 342~426 V | 410,4 ~ 511,2 V | 319,2 ~ 397,6 V | 364,8 ~ 454,4 V |
Batterieenergie | 32,256 kWh | 40,32 kWh | 48,384 kWh | 64,512 kWh | 75,264 kWh | 86,016 kWh |
Maximales Nettogewicht des Systems | 650kg | 700kg | 750kg | 870kg | 950kg | 1030kg |
Systemgröße | 1220 × 860 × 1850 mm | |||||
Lebenszyklus | ≥6000(25℃,85%DOD) | |||||
Grid-Arbeitsmodus | Eigenverbrauch / Peak-Cutting und Valley-Filling / Power-Backup | |||||
IP-Schutz | IP65 | |||||
Betriebstemperaturbereich | -10~45℃ | |||||
Temperaturregelungsmodus | Klimaanlage | |||||
Compliance-Standards |
UN38.3 IEC62619 |